| 1: | Tir | 22.09.2020 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 39 | ||
| 2: | Tir | 29.09.2020 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 40 | ||
| 3: | Tir | 06.10.2020 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 41 | ||
| 4: | Tir | 20.10.2020 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 43 | ||
| 5: | Tir | 03.11.2020 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 45 | ||
| 6: | Tir | 10.11.2020 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 46 | ||
| 7: | Tir | 17.11.2020 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 47 | ||
| 8: | Tir | 24.11.2020 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 48 | ||
| 9: | Tir | 01.12.2020 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 49 | ||
| 10: | Tir | 08.12.2020 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 50 | ||
| 11: | Tir | 15.12.2020 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 51 | ||
| 12: | Tir | 05.01.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 1 | ||
| 13: | Tir | 12.01.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 2 | ||
| 14: | Tir | 19.01.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 3 | ||
| 15: | Tir | 26.01.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 4 | ||
| 16: | Tir | 02.02.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 5 | ||
| 17: | Tir | 09.02.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 6 | ||
| 18: | Tir | 23.02.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 8 | ||
| 19: | Tir | 02.03.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 9 | ||
| 20: | Tir | 09.03.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 10 | ||
| 21: | Tir | 16.03.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 11 | ||
| 22: | Tir | 23.03.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 12 | ||
| 23: | Tir | 06.04.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 14 | ||
| 24: | Tir | 13.04.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 15 | ||
| 25: | Tir | 20.04.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 16 | ||
| 26: | Tir | 27.04.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 17 | ||
| 27: | Tir | 04.05.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 18 | ||
| 28: | Tir | 11.05.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 19 | ||
| 29: | Tir | 18.05.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 20 | ||
| 30: | Tir | 25.05.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 21 | ||
| 31: | Tir | 01.06.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 22 | ||
| 32: | Tir | 08.06.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 23 | ||
| 33: | Tir | 15.06.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 24 | ||
| 34: | Tir | 22.06.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 25 |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|