| 1: | Tir | 21.09.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 38 | ||
| 2: | Tir | 28.09.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 39 | ||
| 3: | Tir | 05.10.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 40 | ||
| 4: | Tir | 12.10.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 41 | ||
| 5: | Tir | 26.10.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 43 | ||
| 6: | Tir | 02.11.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 44 | ||
| 7: | Tir | 09.11.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 45 | ||
| 8: | Tir | 16.11.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 46 | ||
| 9: | Tir | 23.11.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 47 | ||
| 10: | Tir | 30.11.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 48 | ||
| 11: | Tir | 07.12.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 49 | ||
| 12: | Tir | 11.01.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 2 | ||
| 13: | Tir | 18.01.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 3 | ||
| 14: | Tir | 25.01.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 4 | ||
| 15: | Tir | 01.02.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 5 | ||
| 16: | Tir | 08.02.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 6 | ||
| 17: | Tir | 22.02.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 8 | ||
| 18: | Tir | 01.03.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 9 | ||
| 19: | Tir | 08.03.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 10 | ||
| 20: | Tir | 15.03.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 11 | ||
| 21: | Tir | 22.03.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 12 | ||
| 22: | Tir | 29.03.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 13 | ||
| 23: | Tir | 05.04.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 14 | ||
| 24: | Tir | 19.04.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 16 | ||
| 25: | Tir | 26.04.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 17 | ||
| 26: | Tir | 03.05.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 18 | ||
| 27: | Lør | 11.06.2022 | kl. 10:00 | - | 20:00 | Uge 23 |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|